各二级党组织、二级组织机构:
按照《关于举办“明理、增信、崇德、力行”课程思政教学设计大赛的通知》要求,我部收到37名教师和7个教学团队参赛课程作品共44项。经校内校外专家、教师评委代表、学生评委代表评审,艾心荧等3名选手获一等奖,张耿等5名选手获二等奖,郑珂等8名选手获三等奖,艾心荧等3名选手获最佳网络人气奖,丁烨等28名选手获优秀奖,化学工程与能源技术学院等5个二级学院获最佳组织奖。具体获奖名单见附件。希望获奖者再接再厉,发挥引领作用,努力成为潜心教书育人的模范。
全体教职工要以本次比赛为契机,深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,落实立德树人根本任务,不断推进党史学习教育进课堂,引导青年大学生听党话、跟党走,牢记时代使命、勇担时代责任,增强打造一流课程、培养一流人才的整体实力。
 
附件:
“明理、增信、崇德、力行”课程思政教学设计大赛决赛获奖名单
 
 
党委教师工作部(教师发展中心)、教务处
                           2021年7月16日
附件
 
“明理、增信、崇德、力行”课程思政教学设计大赛决赛获奖名单
 
序号  | 获奖等次  | 获奖人  | 参赛作品  | 所属部门  | 
1  | 一等奖  | 艾心荧  | 《土木工程施工》  | 生态环境与建筑工程学院  | 
2  | 一等奖  | 张艳红  | 《公共关系学》  | 文学与传媒学院  | 
3  | 一等奖  | 刘  瑾  | 《英语读写译4》  | 文学与传媒学院  | 
4  | 二等奖  | 张  耿  | 《大学物理》  | 电子工程与智能化学院  | 
5  | 二等奖  | 花开慧  | 《固体废物处理与处置》  | 生态环境与建筑工程学院  | 
6  | 二等奖  | 尹  玲  | 《数控技术》  | 机械工程学院  | 
7  | 二等奖  | 李  净  | 《社会主义的本质》  | 马克思主义学院  | 
8  | 二等奖  | 刘  川  | 《广东(东莞)经济研究》  | 经济与管理学院  | 
9  | 三等奖  | 郑  轲  | 《高分子材料》  | 材料科学与工程学院  | 
10  | 三等奖  | 黄卫清  | 《化工仪表及自动化》  | 生态环境与建筑工程学院  | 
11  | 三等奖  | 林  荣  | 《工程力学》  | 机械工程学院  | 
12  | 三等奖  | 陈佰满   | 《能源与动力工程专业英语》  | 化学工程与能源技术学院  | 
13  | 三等奖  | 姜雄华  | 《质量管理与控制课程》  | 材料科学与工程学院  | 
14  | 三等奖  | 林雄文  | 《声乐基础》  | 教育学院(师范学院)  | 
15  | 三等奖  | 郭晓娟  | 《能源与动力工程传热学》  | 化学工程与能源技术学院  | 
16  | 三等奖  | 吴晓伟  | 《建设法规概论》  | 生态环境与建筑工程学院  | 
17  | 网络人气奖  | 艾心荧  | 《土木工程施工》  | 生态环境与建筑工程学院  | 
18  | 网络人气奖  | 刘  瑾  | 《英语读写译4》  | 文学与传媒学院  | 
19  | 网络人气奖  | 麦肖群  | 《英语读写译》  | 文学与传媒学院  | 
20  | 优秀奖  | 丁  烨  | 《区块链技术与应用》  | 网络空间安全学院  | 
21  | 优秀奖  | 刘晓珍   | 《食品毒理学》  | 化学工程与能源技术学院  | 
22  | 优秀奖  | 麦肖群  | 《英语读写译》  | 文学与传媒学院  | 
23  | 优秀奖  | 黄相璇   | 《高分子化学》  | 化学工程与能源技术学院  | 
24  | 优秀奖  | 安之楠   | 《学党史 识民法》  | 法律与社会工作学院(知识产权学院)  | 
25  | 优秀奖  | 黄俊辉   | 《社会保障概论》  | 法律与社会工作学院(知识产权学院)  | 
26  | 优秀奖  | 卢素梅  | 《中国建筑史》  | 生态环境与建筑工程学院  | 
27  | 优秀奖  | 丁淑娟   | 《公共经济学》  | 法律与社会工作学院(知识产权学院)  | 
28  | 优秀奖  | 唐晨诗   | 《马克思主义》  | 马克思主义学院  | 
29  | 优秀奖  | 孙莉明  | 《中国概况》  | 国际学院  | 
30  | 优秀奖  | 谢伟红   | 《基础教育热点专题》  | 教育学院(师范学院)  | 
31  | 优秀奖  | 龙建宇   | 《决策分析》  | 机械工程学院  | 
32  | 优秀奖  | 肖  静   | 《工科数学分析》  | 计算机科学与技术学院  | 
33  | 优秀奖  | 仲  雷   | 《中国现当代文学》  | 教育学院(师范学院)  | 
34  | 优秀奖  | 杨美玲   | 《高等数学》  | 计算机科学与技术学院  | 
35  | 优秀奖  | 王和卿   | 《艺术创作》  | 教育学院(师范学院)  | 
36  | 优秀奖  | 谢仁平   | 《计算机网络》  | 计算机科学与技术学院  | 
37  | 优秀奖  | 黄  为  | 《基础英语》  | 粤台产业科技学院  | 
38  | 优秀奖  | 陈  进  | 《运动生理学》  | 教育学院(师范学院)  | 
39  | 优秀奖  | 刘春江   | 《中国特色社会主义制度》  | 继续教育学院  | 
40  | 优秀奖  | 王  蒙  | 《大学英语》  | 中法联合学院  | 
41  | 优秀奖  | 卢嘉杰   | 《广播电视导论》  | 文学与传媒学院  | 
42  | 优秀奖  | 张刘飘   | 《Python语言程序设计》  | 网络空间安全学院  | 
43  | 优秀奖  | 林娴静   | 《微波技术基础》  | 电子工程与智能化学院  | 
44  | 优秀奖  | 李  超  | 《无机化学》  | 化学工程与能源技术学院  | 
45  | 优秀奖  | 武楚君   | 《中国钢琴简要发展史》  | 教育学院(师范学院)  | 
46  | 优秀奖  | 林志明   | 《复变函数-复变量的正弦函数》  | 计算机科学与技术学院  | 
47  | 优秀奖  | 谭  华  | 《机械制造基础》  | 粤台产业科技学院  | 
最佳组织奖  | 
1  | 化学工程与能源技术学院  | 
2  | 生态环境与建筑工程学院  | 
3  | 教育学院(师范学院)  | 
4  | 计算机科学与技术学院  | 
5  | 文学与传媒学院  |